CAMBRIDGE
AMPLIFICATEUR AXR85

Puissance : | 85 W (8 ohms) |
Bande passante : | 5 Hz à 50 kHz |
Rapport signal/bruit : | > 82 dB (non pondéré) |
Facteur d'amortissement : | > 50 |
Bluetooth : | 5,0 A2DP/AVRCP compatible SBC |
Impédances d'entrée : | 47 kohm |
Consommation : | Max : 500 W Veille : <0,5 W |
Dimensions (H x L x P, mm) : | 110 x 430 x 340 |
Masse : | 8,1 kg |
CAMBRIDGE LECTEUR RESEAU CXN V2 1150 TTC

Convertisseur analogique :2 x Wolfson WM8740 Filtre numérique :ATF 2e génération, sur-échantillonnage en 24/384Entrée numériques
:1 x SPDIF, 1 x TosLink, 1 x USB-B, 1 x USB-A, Ethernet, Wi-Fi, AirPlaySorties analogiques :
2 x XLR, 2 x RCACompatibilité :
UPnP : PCM linéaire :16-24bit, 11.025-192kHz
USB-A : PCM linéaire :16-24bit, 11.025-192kHz
USB-B 1.0 : PCM linéaire :16-24bit, 44.1-96kHz
USB-B 2.0 : PCM linéaire :16-24bit, 44.1-192kHz ou DSD (x64)
TosLink : 16-24bit, 32-192kHz
SPDIF : PCM linéaire :16-24bit, 32-192kHz
Bluetooth (via BT100) : A2DP, aptX
Radios internet : 16-24bit, 11.025-192kHz Formats audio :ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis
Dimensions (H x L x P) :85 x 430 x 305mmPoids :3.5kg
AMPLIFICATEUR EVO 75 2 000 TTC

Puissance : | 75W RMS sous 8 ohms - Amplification de classe D HypexNcore. |
DAC : | ESS Sabre ES9016K2M |
Bande passante : | 20Hz - 20kHz ± 3 dB |
Entrées analogiques : | 1 x RCA |
Entrées numériques : | 1 x S/PDIF, 1 x TosLink, 1x TV ARC |
Bluetooth : | 4.2 A2DP/AVRCP avec support SBC, aptX et aptX HD |
Compatibilité : | Toslink : 16-24 bits, 32/96kHz PCM S/PDIF : PCM linéaire 16-24bits, 32-192kHz USB classe 1 : max 24 bits 96 kHz (asynchrone) USB classe 2 : max 32 bits 384 kHz (asynchrone) - DSD256 Bluetooth 4.2 : A2DP/AVRCP aptX HD (24 bits / 48 kHz) UPnP, USB, Airplay 2, Chromecast, radio internet, Spotify Connect, Tidal, Qobuz, roon ready. |
Formats audio : | ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x256), WMA, MP3, AAC, HEAAC AAC+, OGG Vorbis |
Sorties : | Casque 3,5 mm, preamp, sub, Bluetooth 4.2 aptxHD |
Ethernet : | RJ-45 |
WiFi : | Double bande 2,4 & 5 GHz |
Consommations : | Max : 400 W - En veille : < 0,5 W |
Dimensions (H x L x P mm) : | 90 x 305 x 305mm |
Masse : | 5 kg |
AMPLIFICATEUR EVO150 2499 TTC

Puissance : | 150W RMS sous 8 ohms - Amplification de classe D HypexNcore. |
DAC : | ESS Sabre ES9018K2M |
Bande passante : | 20Hz - 20kHz ± 3 dB |
Entrées analogiques : | 1 x RCA, 1x RCA phono (MM), 1x XLR stéréo |
Entrées numériques : | 1 x S/PDIF, 2 x TosLink, 1x TV ARC, 1x USB asynchrone |
Bluetooth : | 4.2 A2DP/AVRCP avec support SBC, aptX et aptX HD |
Compatibilité : | Toslink : 16-24 bits, 32/96kHz PCM S/PDIF : PCM linéaire 16-24bits, 32-192kHz USB classe 1 : max 24 bits 96 kHz (asynchrone) USB classe 2 : max 32 bits 384 kHz (asynchrone) - DSD256 Bluetooth 4.2 : A2DP/AVRCP aptX HD (24 bits / 48 kHz) UPnP, USB, Airplay 2, Chromecast, radio internet, Spotify Connect, Tidal, Qobuz, roon ready. |
Formats audio : | ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x256), WMA, MP3, AAC, HEAAC AAC+, OGG Vorbis |
Sorties : | Casque 3,5 mm, preamp, sub, Bluetooth 4.2 aptxHD |
Ethernet : | RJ-45 |
WiFi : | Double bande 2,4 & 5 GHz |
Consommations : | Max : 400 W - En veille : < 0,5 W |
Dimensions (H x L x P mm) : | 90 x 305 x 305mm |
Masse : | 5 kg |
PRE AMPLI PHONO SOLO 180 TTC

Gain : | 39 dB |
Tension (sortie) : | 300 mV |
Sensibilité (sortie) : | 3,35 mV |
Rapport signal/bruit : | > 85 dB |
Dimensions (H x L x P): | 48 x 176 x 132mm |
Poids : | 0,7 kg |